قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال یکشنبه 21 آذر ماه 1400+ جدول و نمودار
برای اطلاع از قیمت لحظه ای سایر ارزهای دیجیتال می توانید به این لینک مراجعه کنید.
# | ارزدیجیتال | قیمت | تغییرات(24 ساعت) | ارزش کل بازار | حجم معاملات(24 ساعت) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | $49,167 1,521,349,897.5 تومان |
2.23 % | $930,391,670,779 | $20,634,331,605 |
2 | Ethereum | $4,055.58 125,489,784.15 تومان |
1.93 % | $482,207,681,000 | $16,327,876,927 |
3 | Binance Coin | $563.37 17,432,076.225 تومان |
0.01 % | $94,825,898,423 | $1,444,997,933 |
4 | Tether | $1 30,942.5 تومان |
0.03 % | $77,284,227,217 | $45,258,680,063 |
5 | Solana | $170.03 5,261,153.275 تومان |
0.57 % | $52,326,224,079 | $1,211,702,672 |
6 | Cardano | $1.34 41,462.95 تومان |
8.24 % | $43,292,616,518 | $1,521,542,246 |
7 | USD Coin | $1 30,942.5 تومان |
0.02 % | $41,595,146,238 | $2,505,342,220 |
8 | XRP | $0.819461 25,356.1719925 تومان |
0.81 % | $38,812,842,939 | $2,567,776,483 |
9 | Polkadot | $27.77 859,273.225 تومان |
0.86 % | $29,588,383,167 | $757,812,769 |
10 | Dogecoin | $0.168643 5,218.2360275 تومان |
1.15 % | $22,356,258,788 | $610,713,247 |
11 | Terra | $58.64 1,814,468.2 تومان |
5.24 % | $22,274,900,542 | $1,587,545,135 |
12 | Avalanche | $85.28 2,638,776.4 تومان |
4.14 % | $20,748,121,387 | $580,965,712 |
13 | Shiba | $0.0000344 1.064422 تومان |
1.01 % | $18,879,569,373 |
$761,831,572 |
منبع : قیمت ارز دیجیتال خبرپوف